NOTA FINAL | |
Arpesella, Ma Eugenia | 10 |
Beccari Antonella | 9 |
Berenzon Pablo | 8 |
Berwanger Francisco Javier | 9 |
Cáceres, Leandro | 9 |
Caruso, Martin Alejandro | 9 |
Chimento, Eugenio | 9 |
Ciaccio Lucianoo | 9 |
de Juan Adriana | Insuficiente |
Del Bianco Ezequel | 9 |
Figueroa Matias Ariel | 8 |
Fraga, Santiago Agustin | 9 |
Galfano, Federico | 8 |
Garcia Colombi Felix | 9 |
Giosa Juan | 9 |
Gonzalez Cristian | 9 |
Guffanti, Matias | 6 |
Jacobo Ma. Belén | 8 |
Labella, Nicolas | 8 |
Ladetto, Bruno Ariel | Insuficiente |
Latrille, Fernando | 9 |
Leiva Jonathan | 9 |
Minaglia Santiago | 9 |
Montes Favio | 8 |
Myszkowski Ivanna Yackeline | 9 |
Nardone Giuliana | 9 |
Neyra Georgina | 9 |
Oros Micaela | 9 |
Palacios, Sebastian | 9 |
Peña, Rocío Maricel | Insuficiente |
Rachitti Iván Maximiliano | 9 |
Ramirez Maria Lilen Anahi | 9 |
Resburgo Lisandro | 9 |
Roca María Celeste | 9 |
Rollo, Mariano | 9 |
Romero Cintia Soledad | 9 |
Roselli Geraldine | 9 |
Ruffini Nazareno | Insuficiente |
Ruibal, Laura | 9 |
Sisiani, Carlos Esteban | 9 |
Trillini Sebastián | 9 |
Venini Maccari Matias | Insuficiente |
Vila Nahuel | 8 |
Zanandrea Ariel Dario | Insuficiente |
Notas Cursada 2015
25/11/2015